| POS | MARCA | NO | MODELO | EQUIPO | F01 - 30-Mar-25 | F02 - 27-Apr-25 | F03 - 15-Jun-25 | F04 - 10-Aug-25 | F05 - 14-Sep-25 | F06 - 23-Nov-25 | SUBT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | |||||||
| 1 | Renault | 21 | Renault Clío | Rent 4 Racing Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | 477.00 |
| 437 | Sandero RS | Team HughJass Patrocinadores:
Youtube: ajalvareze |
40 | - | - | 78 | 94 | 124 | 336 | |||
| 365 | Renault Clío | Rent 4 Racing Patrocinadores:
Facebook: Expotuning Medellin |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 413 | Renault (Gen) | ARC Andy Racing Cars Patrocinadores:
Facebook: diego.a.white Tiktok: andywhite662 |
- | 61 | 80 | - | - | - | 141 | |||
| 6 | Renault (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 424 | Renault (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 428 | Renault (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 400 | Renault (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 484 | Renault (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Chevrolet | 425 | Chevrolet Swift Gti | 1A Preformance Team Patrocinadores:
Facebook: Camilo Agudelo |
- | 65 | - | 68 | 89 | 116 | 338 | 466.00 |
| 454 | Silverado | Araoz Racing Team Patrocinadores:
Facebook: Andrés Araoz |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 469 | Sonic | Club Sonic Desterrados Colombia Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 422 | Spark LT | Team DK Spark Crew Patrocinadores:
Facebook: Spark Crew Tiktok: Andydk |
47 | - | 81 | - | - | - | 128 | |||
| 527 | Sprint | Espíritu de la velocidad Motorsport Patrocinadores:
Facebook: Holman Aisner Mejía García Tiktok: holmansprint278 |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 486 | Chevrolet (Gen) | Germany Performance
Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 463 | Chevrolet (Gen) | Powerfull Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 409 | Spark GT | Powerfull Racing Team - Brake Pak Patrocinadores:
Youtube: Nelson.Powerfull Tiktok: nelsonpowerfull |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 79 | Chevrolet (Gen) | Independiente | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 477 | Chevrolet (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 417 | Chevrolet (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 499 | Chevrolet (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Subaru | 555 | Subaru (Gen) | Thomi_toys Patrocinadores:
|
- | - | 70 | 78 | 87 | - | 235 | 420.00 |
| 464 | Subaru (Gen) | Rent4Racing Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 421 | Impreza | Gulf Racing Team Patrocinadores:
|
21 | - | - | - | - | 96 | 117 | |||
| 479 | Impreza | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 446 | Subaru (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | 68 | - | - | - | - | 68 | |||
| 473 | Subaru (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 429 | Impreza | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 492 | Subaru (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 549 | Impreza | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | BMW | 401 | 525 | Araoz racing team Patrocinadores:
Tiktok: j_araoz_m |
37 | 72 | - | 60 | - | 93 | 262 | 394.00 |
| 455 | Serie 1 | Mako Racing Patrocinadores:
Facebook: Lorena Sofía Bowen Tiktok: lorena_bowen |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 420 | E 90 | Rent 4 Racing Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 333 | E 36 | Rent4racing Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 368 | 525 | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | 525 | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 419 | BMW (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | 61 | - | 71 | - | 132 | |||
| 434 | BMW (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 469B | 525 | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 550 | 525 | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Audi | 427 | A4 | Pipe Racing Patrocinadores:
|
30 | 69 | 69 | 63 | 55 | 80 | 366 | 366.00 |
| 444 | A4 | Weichai Group Patrocinadores:
Facebook: Álvaro Dartmon |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Mitsubishi | 411 | Mitsubishi (Gen) | Bluhartman Racing Patrocinadores:
|
21 | 76 | 77 | 3 | - | 105 | 282 | 282.00 |
| 7 | No Registra | 701 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | 191.00 |
| 460 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 551 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 456 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 547 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 599 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | 34 | - | - | 34 | |||
| 414 | No Registra | Ob performance Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 423 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 478 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 505 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 597 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | 61 | - | 61 | |||
| 500 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 519 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 511 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 407 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 598 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 520 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 571 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 523 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | 96 | 96 | |||
| 569 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 573 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 574 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 406 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 519 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 408 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 572 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 567 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 489 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 522 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 403 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 404 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 405 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 414 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 525 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 570 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 529 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 599 | No Registra | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 | Honda | 13 | Honda Civic | UpCars Patrocinadores:
Facebook: upcarsco |
- | - | - | - | - | - | - | 166.00 |
| 19 | Honda Civic | Escudería Yopal TC Patrocinadores:
Facebook: Esquivel Madeley Tiktok: Madeleyesquivel |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 453 | Honda Integra | JG Motors Patrocinadores:
Youtube: Tramoa200 Tiktok: thomasleon099 |
38 | 52 | - | 58 | - | - | 148 | |||
| 496 | Honda Integra | Focus Motorsports Team Patrocinadores:
|
- | - | 18 | - | - | - | 18 | |||
| 402 | Honda (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Suzuki | 495 | Celerio | Azuero Motorsports Patrocinadores:
|
26 | - | 39 | 23 | - | 41 | 129 | 129.00 |
| 10 | Kia | 553 | Kia (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | 40 | 46 | 35 | 121 | 121.00 |
| 11 | Nissan | 85 | Nissan March | Las Barreras Patrocinadores:
|
11 | - | - | - | - | 34 | 45 | 85.00 |
| 16 | Nissan (Gen) | Sonar Agencia De Eventos Patrocinadores:
|
- | 40 | - | - | - | - | 40 | |||
| 12 | Fiat | 594 | Fiat Punto | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | 21 | - | - | - | 21 | 41.00 |
| 475 | Fiat Punto | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | 20 | - | - | 20 | |||
| 13 | Opel | 10 | Opel Astra | Rent 4 Racing Patrocinadores:
|
21 | - | - | - | - | - | 21 | 36.00 |
| 548 | Opel (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | 15 | - | - | 15 | |||
| 14 | Dodge | 22 | Dodge (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
26 | 1 | - | - | - | - | 27 | 27.00 |
| 15 | Mazda | 440 | Mazda (Gen) | Independiente Patrocinadores:
|
- | - | - | 14 | - | - | 14 | 14.00 |